Цены на дома из бруса
Наименование | Размер, м. | Площадь, м.кв. | Стоимость проекта, руб. | Цена ленточного фундамента, руб. | Цена фундамента на сваях, руб. | Стоимость отделки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Н-1 | 6x6,5 | 57 | 560 000 | 238 000 | 60 000 | 545 000 |
Н-2 | 6x6 | 53 | 531 000 | 222 000 | 49 500 | 151 000 |
Н-3 | 6x6 | 61 | 587 000 | 230 000 | 50 000 | 530 000 |
Н-4 | 6x7 | 61 | 576 000 | 234 000 | 60 000 | 676 500 |
Н-5 | 6x8 | 72 | 670 000 | 277 000 | 75 000 | 676 500 |
Н-6 | 6x6 | 65 | 753 000 | 230 000 | 55 000 | 596 000 |
Н-7 | 6x7 | 77 | 876 000 | 221 000 | 75 000 | 737 000 |
Н-8 | 7x7,5 | 82 | 718 000 | 262 000 | 100 000 | 780 000 |
Н-9 | 6x8 | 70 | 640 000 | 280 000 | 60 000 | 724 000 |
Н-10 | 7x7 | 87 | 1 381 000 | 353 000 | 100 000 | 828 000 |
Н-11 | 7,5x7,5 | 89 | 930 000 | 334 000 | 90 000 | 848 000 |
Н-12 | 6x9 | 83 | 770 000 | 270 000 | 75 000 | 792 000 |
Н-13 | 9x8 | 104 | 915 000 | 387 000 | 90 000 | 1 090 000 |
Н-14 | 7x9 | 93 | 835 000 | 360 000 | 90 000 | 885 500 |
Н-15 | 8x9 | 112 | 882 000 | 370 000 | 90 000 | 1 067 000 |
Н-16 | 8x10 | 117 | 1 005 000 | 423 000 | 115 000 | 1 115 000 |
Н-17 | 8x8,5 | 122 | 1 310 000 | 360 000 | 115 000 | 1 162 000 |
Н-18 | 6x6 | 58 | 573 000 | 198 000 | 49 500 | 552 000 |
Н-19 | 6x8 | 85 | 997 000 | 343 000 | 90 000 | 811 000 |
Н-20 | 7x7 | 75 | 821 000 | 293 000 | 80 000 | 715 000 |
Н-21 | 6x5 | 44 | 463 000 | 184 000 | 49 500 | 420 000 |
Н-22 | 6x6 | 56 | 570 000 | 231 000 | 60 000 | 534 000 |
Н-23 | 6x6 | 53 | 512 000 | 225 000 | 60 000 | 482 000 |
Н-24 | 8x9 | 114 | 1 144 000 | 427 000 | 130 000 | 1 086 000 |
Н-25 | 8х9 | 129 | 1 380 000 | 384 000 | 100 000 | 1 237 000 |
Н-26 | 6х9 | 85 | 876 000 | 332 000 | 85 000 | 744 000 |
Н-27 | 8х8 | 111 | 1 315 000 | 351 000 | 100 000 | 1 057 000 |
Н-28 | 6х6 | 57 | 594 000 | 220 000 | 55 000 | 544 000 |
Н-29 | 6х6 | 54 | 536 000 | 234 000 | 60 000 | 515 000 |
Н-30 | 6х8 | 63 | 718 000 | 287 000 | 60 000 | 601 000 |
Н-31 | 7х8,5 | 53 | 940 000 | 365 000 | 80 000 | 505 000 |
Н-32 | 2x2 | 3,5 | 150 000 | 90 000 | 24 000 | 57 000 |
Н-33 | 5,5x11 | 103 | 1 380 000 | 376 000 | 90 000 | 981 000 |
Н-34 | 4x6 | 21 | 314 000 | 175 000 | 49 500 | 200 000 |
Н-35 | 3x6 | 15 | 350 000 | 157 000 | 33 000 | 143 000 |
Н-36 | 4x5 | 17 | 636 000 | 144 000 | 49 500 | 162 000 |
Н-37 | 3x5 | 13 | 304 000 | 178 000 | 33 000 | 159 000 |
Н-38 | 4x4 | 14 | 257 000 | 147 000 | 49 500 | 143 000 |
Н-39 | 3x4 | 10 | 233 000 | 130 000 | 33 000 | 106 000 |
Н-40 | 3x3 | 7 | 220 000 | 115 000 | 24 000 | 76 000 |
Н-41 | 6x9 | 89 | 1 230 000 | 273 000 | 80 000 | 848 000 |
Н-42 | 6x9 | 81 | 668 000 | 269 000 | 60 000 | 781 000 |
Н-43 | 8x10 | 127 | 940 000 | 401 000 | 90 000 | 1 208 000 |
Н-44 | 6x5 | 49 | 560 000 | 175 000 | 44 000 | 515 000 |
Н-45 | 8x10 | 140 | 1 568 000 | 360 000 | 100 000 | 1 334 000 |
Н-46 | 8x8 | 96 | 1 130 000 | 367 000 | 100 000 | 952 000 |
Н-47 | 9x9 | 154 | 1 900 000 | 476 000 | 120 000 | 1 237 500 |
Н-48 | 7x10 | 121 | 1 682 000 | 401 000 | 120 000 | 1 144 000 |
Н-49 | 9x10 | 120 | 1 541 000 | 412 000 | 130 000 | 1 144 000 |
Н-50 | 9x11 | 150 | 1 134 000 | 375 000 | 80 000 | 912 000 |
Н-51 | 8,5x9,5 | 142 | 2 300 000 | 521 000 | 140 000 | 1 352 000 |
Н-52 | 6x9 | 95 | 1 455 000 | 360 000 | 110 000 | 872 000 |
Н-53 | 12,5x6 | 110 | 1 682 000 | 485 000 | 110 000 | 1 258 500 |
Н-54 | 6x6 | 57 | 684 000 | 253 000 | 70 000 | 658 000 |
Н-55 | 8x9 | 111 | 1 005 000 | 395 000 | 100 000 |
1 266 000 |
Н-56 |
7,5х8,4 | 96 | 1 503 000 | 381 000 | 145 000 | 1 105 000 |
Н-57 |
14,5х12,0 | 142 | 1 366 000 | 546 000 | 125 000 | 1 487 000 |
Н-58 |
14,0х9,0 | 125 | 827 000 | 277 000 | 80 000 | 687 000 |
Н-59 |
8х10 | 82 | 636 000 | 276 000 | 60 000 | 630 000 |
Н-60 |
6х7 | 62 | 855 000 | 365 000 | 90 000 | 577 000 |
Н-61 |
9х6 | 69 | 2 070 000 |
1 050 000 |
230 000 | 1 542 000 |
Н-62 |
16х11 | 183 | 1 690 000 | 975 000 | 180 000 | 1 427 000 |
Н-63 |
10х8 | 131 | 1 645 000 | 409 000 | 100 000 | 1 294 000 |
Н-64 |
6,8х7,8 | 70 | 848 000 | 285 000 | 70 000 | 798 000 |
Н-65 | 6х6 | 56 | 662 000 | 214 000 | 49 500 | 630 000 |
Н-66 |
8х11 | 114 | 1 394 000 | 554 000 | 145 000 | 1 573 000 |
Н-67 | 7х6 | 75 | 926 000 | 450 000 | 105 000 | 1 115 000 |
Н-68 | 8х10 | 119 | 1 086 000 | 450 000 | 105 000 | 1 155 000 |
Н-69 | 9х10 | 76 | 1 032 000 | 506 000 | 110 000 | 1 155 000 |
Н-69 | 10,3х10,3 | 93 | 1 323 000 | 507 000 | 130 000 | 1 188 000 |
* Цены могут отличаться от представленных, актуальность цен уточняйте в офисе компании в Гомели