Цены на электромонтажные работы
Демонтаж
1 | Демонтаж выключателя (розетки) | Шт. | 150 |
2 | Демонтаж светильника | Шт. | 200 |
3 | Демонтаж счетчика | Шт. | 1500 |
4 | Штробление стены под кабель (кирпич) | М.п. | 400 |
5 | Штробление стены под кабель (бетон) | М.п. | 500 |
6 | Замазка штрабленой стены | М.п. | 250 |
Монтаж | |||
7 | Монтаж кабеля + крепление | М.п. | 100 |
8 | Монтаж кабеля по трубе | М.п. | 150 |
9 | Монтаж кабеля и кабельканала | М.п. | 150 |
10 | Монтаж выключателя (розетки) | Шт. | 250 |
11 | Монтаж выключателя (розетки) на новом месте (со сверлением подстаканника в кирпиче) | Шт. | 350 |
12 | Монтаж выключателя (розетки) на новом месте (со сверлением подстаканника в бетоне) | Шт. | 450 |
13 | Монтаж и подключение вентилятора | Шт. | 500 |
14 | Монтаж и подключение эл. полотенцесушителя | Шт. | 2100 |
15 | Монтаж потолочного плафона | Шт. | 650 |
16 | Монтаж светильника в подвесном потолке «Армстронг» | Шт. | 550 |
17 | Монтаж точечного светильника | Шт. | 300 |
18 | Монтаж трансформатора | Шт. | 550 |
19 | Монтаж шкафа учета электроснабжения (накладной) | Шт. | 2500 |
20 | Монтаж шкафа учета электроснабжения (встроен.) | Шт. | 3500 |
21 | Монтаж распределительной коробки | Шт. | 350 |
22 | Монтаж автомата | Шт. | 300 |
23 | Монтаж УЗО | Шт. | 350 |
24 | Монтаж телефонной розетки | Шт. | 350 |
25 | Пробивка отверстий | Шт. | от 200 |
26 | Сборка щита (шкафа) | Шт. | 2500 |
27 | Монтаж счетчика учета | Шт. | 2000 |
* Цены могут отличаться от представленных, актуальность цен уточняйте в офисе компании в Гомели